| Player, Team | Min | 2PM | 3PM | FTM | OReb | DReb | Ast | Stl | Blk |
| Danny Granger, Ind | 35 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Kyle Lowry, Hou | 36 | 5 | 1 | 9 | 1 | 6 | 12 | 1 | 1 |
| Danilo Gallinari, Den | 26 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 |
| Andre Miller, Den | 27 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 |
| Manu Ginobili, SA | 31 | 7 | 3 | 7 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| Markieff Morris, Pho | 25 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 |
No comments:
Post a Comment